DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 4Mп IP Starlight вариофокальная
(99-00001900)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
5 049грн.
Быстрый заказ
Описание DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 4Mп IP Starlight вариофокальная
IP камера видеонаблюдения с разрешением 2688x1520. Моторизированный объектив / фиксированная диафрагма объектив с фокусным расстоянием 2.7-13.5 мм. Smart ИК подсветка до 40 м. Защита IP67. Размер Ф122x108 мм.
Характеристики DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 4Mп IP Starlight вариофокальная
Flip | 0°/90°/180°/270° |
PoE | 802.3af |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Количество одновременных подключений | 20 |
Количество потоков | 2 потока |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски 4 зоны) |
Пересечение линии | Поддерживает |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
Совместимость | ONVIFProfile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Управление потоком | CBR/VBR |
Тип камер | IP |
Камера | |
Макс. разрешение | 2688x1520 |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр ICR) / цвет / Ч/Б |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Матрица | 1/3 CMOS |
Минимальная освещенность | 0.008 лк/F1.5 |
BLC | Поддерживает |
ROI | Поддерживается 4 зоны) |
Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
Идентификация объекта | 6 - 22 м |
Поддержка разрешений | 4Мп 2688х1520), 4МП4 Мп), 3MП 3 Мп), 3MП 2304x1296), 2МП 2 Мп), 1.3MП1 Мп), 1МП1 Мп), D1 704x576), VGA 640x480), CIF352x288) |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Наблюдение за объектом | 25 - 88 м |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Распознание объекта | 12 - 44 м |
Частота кадров (главный поток) | 4Mп 2688х1520) - 1-20 к/с), 4Мп 2688х1520) / 3Мп / 2Мп - 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
Обнаружение объекта | 64 - 220 м |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Объектив | |
Апертура | F1.5 |
Крепление объектива | Ф14 |
Тип объектива | Моторизированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
Угол обзора | Г: 104°-27°, В: 55°-15°, Д: 124°-31° |
ИК подсветка | |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Тип ИК подсветки | Smart ИК |
Дальность ИК подсветки | 40 м |
Количество диодов | 2 |
Видеоаналитика | |
Вторжение в область | Поддерживает |
Корпус видеокамеры | |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
Класс защиты IP | IP67 |
Материал корпуса | Металл |
Эксплуатационные характеристики | |
Мощность потребления | 6.4 Вт |
Питание | DC 12 В |
Рабочая температура | -30° C - +60° C |
Габаритные размеры | Ф122x108 мм |
Вес | 690 г |
5 049грн.