DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм) 4Mп IP видеокамера Dahua c WDR
(99-00002546)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
3 534грн.
Быстрый заказ
Описание DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм) 4Mп IP видеокамера Dahua c WDR
IP камера видеонаблюдения с разрешением 2688х1520. Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм. Smart ИК подсветка до 30 м. Защита IP67, IK10. Размер Ф109х55 мм.
Характеристики DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм) 4Mп IP видеокамера Dahua c WDR
Flip | 0° / 90° / 180° / 270° Поддерживает 90°/270° с разрешением 2688x1520 и ниже.) |
PoE | Поддерживает |
ROM/RAM | 128/128 Mб |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон, 1вх/1вых |
Интерфейсы тревоги | 1вх/1вых |
Количество одновременных подключений | 20 |
Количество потоков | 2 потока |
Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, micro SD до 256 Гб, NAS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски 4 зоны) |
Пересечение линии | Поддерживает |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | , DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
Совместимость | ONVIFProfile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Управление потоком | CBR/VBR |
Тип камер | IP |
Камера | |
Макс. разрешение | 2688х1520 |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр ICR) / цвет / Ч/Б |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Аудио компрессия | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Матрица | 1/3 CMOS |
Минимальная освещенность | 0.008 лк/F1.6 цвет), 0 лк с ИК |
BLC | Поддерживает |
ROI | Поддерживается 4 зоны) |
Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
Идентификация объекта | 5.6 м |
Поддержка разрешений | 2688 × 1520 2688 × 1520); 4 Мп 4 Мп); 2304 × 1296 2304 × 1296); 2 Мп 2 Мп); 1.3M 1280 × 960); 720p 1280 × 720); D1 704 × 576/704 × 480); VGA 640 ×480); CIF 352 × 288/352 × 240) |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Наблюдение за объектом | 22.4 м |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Распознание объекта | 11.2 м |
Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Обнаружение объекта | 56 м |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Объектив | |
Апертура | F1.6 |
Крепление объектива | М12 |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | Г: 102°; В: 55°; Д: 121° |
ИК подсветка | |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Тип ИК подсветки | Smart ИК |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Количество диодов | 8 |
Видеоаналитика | |
Вторжение в область | Поддерживает |
Корпус видеокамеры | |
Регулировка по осям | Поворот: -30° ~ 30°; Наклон: 0° ~ 80°; Вращение: 0° ~ 360° |
Класс защиты IP | IP67, IK10 |
Материал корпуса | Металл + Пластик |
Эксплуатационные характеристики | |
Мощность потребления | 5.4 Вт |
Питание | DC 12 В |
Рабочая температура | -40° C - +60° C |
Рабочая влажность | ≤95% |
Габаритные размеры | Ф109х55 мм |
Вес | 380 г |
3 534грн.