Hikvision DS-M7508HNI
(4618)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
43 858грн.
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-M7508HNI
DS-M7508HNI это 8-канальный IP видеорегистратор Hikvision. Данная модель поддерживает IP камеры с разрешением до 2Мп. Максимальный сумарный поток входящих сетевых данных данного устройства составляет.
Технические характеристики
DS-M7508HNI | |||||||||||||||||||||||
Видео/аудио вход | Аналоговый видеовход | 8-канальный | |||||||||||||||||||||
Аудиовход | 8-канальный | ||||||||||||||||||||||
Видео/аудио выход | VGA выход | 1-кан, Разрешение: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||||||||||||||||||
CVBS выход | 3-кан, Разрешение: 704 × 576 | ||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 3-кан. авиационный штекер (линейный уровень, 600 Ом) | ||||||||||||||||||||||
Параметры кодирования/декодирования | Формат сжатия | H.264 | |||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711 | ||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | Локальное воспроизведение: одноканальное воспроизведение; Воспроизведение в Интернете: одноканальное воспроизведение и многоканальное синхронное воспроизведение | ||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | Тип | 2х2.5" SATA HDD/SSD | |||||||||||||||||||||
Емкость | до 1Тб | ||||||||||||||||||||||
Монтаж | Съемный | ||||||||||||||||||||||
Защита | 3-х сегментный жесткий диск | ||||||||||||||||||||||
Резервное копирование | Интерфейсы USB на жестком диске и передней панели устройства, поддерживающие резервное копирование данных | ||||||||||||||||||||||
Позиционирование | GNSS | GPS | |||||||||||||||||||||
Наружные интерфейсы | Двустороннее аудио | 1 кан, G.722 | |||||||||||||||||||||
Датчик | 4-канальный входной сигнал высокого / низкого уровня; 1 вход импульсного сигнала (зарезервирован) | ||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 3-канальный входной сигнал высокого / низкого уровня | ||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 2-канальные сигнальные выходы | ||||||||||||||||||||||
Сетевой интерфейс | 4; RJ45; Адаптивный интерфейс Ethernet 10M / 100M | ||||||||||||||||||||||
PoE интерфейс | 8 RJ45 10M / 100M самоадаптивные интерфейсы PoE | ||||||||||||||||||||||
Последовательный интерфейс | 1 RS-232, 1 RS-422 | ||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||
USB | 1 интерфейс USB2.0 на передней панели | ||||||||||||||||||||||
SIM | 1, стандартный слот для SIM-карты | ||||||||||||||||||||||
EXP.STOR | Подключение к внешнему жесткому диску для расширения хранилища (зарезервировано) | ||||||||||||||||||||||
Общие | Операционная система | Linux | |||||||||||||||||||||
Метод работы | Мышь, ИК-пульт дистанционного управления и веб-управление | ||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 9-32 В | ||||||||||||||||||||||
Потребление | Режим ожидания: Макс. 0.5Вт; Полная нагрузка: 20 Вт | ||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||
Допустимая влажность при работе | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||
Размер (мм) | 245.8 x 202 x 86.87 мм | ||||||||||||||||||||||
Вес |
Характеристики Hikvision DS-M7508HNI
43 858грн.
Скачать |