Dahua-DH-HCVR4104C-W-S3
(3310)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
0грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-HCVR4104C-W-S3
DH-HCVR4104C-W-S3 - это 4-канальный HDCVI видеорегистратор, который поддерживает камеры с такими интерфейсами: Аналог, HDCVI, 1-канал IP (5Мп). Максимальное разрешение камер видеонаблюдения, которые поддерживает видеорегистратор, составляет 1080N, а скорость записи 25 кадров/с - 1080N / 720p. Для записи звука имеется 1 канал для подключения аналоговых микрофонов. Для кодирования видеопотока используется кодек H.264.
Данная модель поддерживает 1 SATA HDD до 6 Тб.
Данная модель поддерживает 1 SATA HDD до 6 Тб.
Технические характеристики
Модель | DH-HCVR4104C-W-S3 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео входы | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Видео стандарты | |||
HDCVI | 1080р / 720p HDCVI камеры | ||
Аналог | NTSC/PAL | ||
IP | Поддержка 1х канала, 4+1, до 5Мп | ||
Аудио | |||
Вход | 1-канал, RCA | ||
Выход | 1-канал, RCA | ||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
Разрешение | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080N / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео | |||
Активировать события | Запись, PTZ (маршрут, шаблон), Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Воспроизведение и Резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | ||
Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) |
Характеристики Dahua-DH-HCVR4104C-W-S3
Основные | |
---|---|
Интерфейс | Аналог, HDCVI, 1-канал IP (5Мп) |
Количество поддерживаемых IP камер | 16 каналов |
Пульт ДУ | Нет |
Поддержка IP камер | Есть |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 8 Мп |
Аудио/видео входы | |
Количество видеовходов | 4 канала |
Поддерживаемое разрешение видеовходов | 1МП, (1280x720), CVBS |
Тип видеовходов | 4 канала×BNC |
Количество аудиовходов | 1 канал |
Тип аудиовходов | 1×RCA |
Запись с IP камер | 2 камеры с разрешением 1МП, (1280x720), 25 к/с |
Аудио/видео выходы | |
VGA выход | 1-канал, разрешение : <br />1920х1080/60Гц, 16 каналов00х1200/60Гц, 1280х1024 канала/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024 каналах768/60Гц |
Видео выходы | HDMI, VGA |
HDMI выход | 4 каналаK(384 канала0x216 каналов0), 1920x1080p, 16 каналов00x1200, 1280x1024 канала, 1280x720, 1024 каналаx768 |
Аудио выход | 1-канал RCA (Linear, 1KΩ) |
Декодирование | |
Просмотр в реальном времени/воспроизведение | 8МП / 5МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / 4 каналаCIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Возможности | ~ 4 канала-канала - 4 каналаК или 16 каналов-каналов - 1080p |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 канала |
Компрессия аудио | G.711 |
Максимальное разрешение записи | 1080N / 720p / 960H |
Количество к/с на канал | 25 кадров/с - 1080N / 720p |
Битрейт видео | 80 Kbps ~ 4 канала Mbps |
Воспроизведение | |
Синхронное воспроизведение | 4 канала |
Сеть | |
Входящий поток | 16 каналов0 Мбит/с |
Двойной поток | Есть |
Исходящий поток | 16 каналов0 Мбит/с |
Количество одновременных удаленных подключений | 128 |
Максимальное количество удаленных соединений | 128 |
Сетевые функции и протоколы | HTTP, IPv4 канала/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
Жесткий диск | |
Количество поддерживаемых винчестеров | 1 SATA HDD до 6 Тб |
Максимальный объем(одного винчестера) | до 6 Тб |
PoE | |
Поддержка PoE | да |
Интерфейс | 16 каналовx - RJ4 канала5 (10/100M) |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3 af/at |
Wi-Fi | |
Наличие Wi-Fi | нет |
Внешние интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1х - RJ4 канала5 10M / 100M / 1000M |
USB интерфейс | USB |
Встроенный свитч | 16 каналовx - RJ4 канала5 (10/100M) |
ESATA | Нет |
Тревожные входы/выходы | |
Тревожные входы | Нет |
Тревожные выходы | Нет |
Корпус видеорегистратора | |
Шасси | 1U |
Материал корпуса | Пластик |
Тип установки | На стену,на горизонтальную поверхность |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная потребляемая мощность | 280 Вт |
Напряжение питания | 220В |
Ток потребления | 84 канала0 mA |
Рабочая температура | от -10 ºC до +55 ºC |
Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % |
Габаритные размеры | 205х205х4 канала0 мм |
Вес | 1000г |
0грн.
Рекомендуемые товары