Hikvision DS-2DE4A220IW-DE
(3909)
Доступность: Нет в наличии
500грн.
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2DE4A220IW-DE
IP видеокамера с разрешением 1920х1080, 2Мп . Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.05 Люкс . DS-2DE4A220IW-DE оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 4.7-94 мм, который позволяет получить угол обзора 61.4° - 2.9°. Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы.
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение кадра | 1920х1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс (F1.6 AGC on) Ч/б: 0.01 Люкс (F1.6, AGC on), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1с ~1/30,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Автоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | ICR фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 8 программируемых приватных зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим фокусировки | Авто / полуавтоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D DNR | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональная экспозиция | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональный фокус | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4.7-94 мм, 20х оптическое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость увеличения: | 2,7с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора: | 61.4° - 2.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. рабочее расстояние: | 10-1500мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон диафрагмы | F1.6~F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот / Наклон | Поворот: 0 - 360°; Наклон: -5° +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 350°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 200°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропорциональное увеличение | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пред. установки (Preset) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление параметров при сбое питания | ПоддержиВкл / выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание задач | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор / Перезагрузка / Активация тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart detection | Обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI сжатие | Основной поток, субпоток и третий поток соответственно поддерживают две фиксированные области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность | до 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК интенсивность | Автоматическая регулировка в зависимости от коэффициента масштабирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при тревоги | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M; PoE+ (802.3at, class4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров (главный поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720), 50к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров (дополнительный поток) | 25к/с (704х576, 640х480, 352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров (3-поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 640х480, 352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | Главный поток: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+; дополнительный поток: H.264 / H.265 / MJPEG; 3-й поток: H.264 / H.265 / MJPEG. H.264 with Baseline/Main/High Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711 /G.722 /G.726 / MP2L2 / PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVC | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка | API, ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живой просмотр | до 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, аутентификация хоста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 128Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка web браузеров | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30 °C - 65 °C, влажность
Характеристики Hikvision DS-2DE4A220IW-DE
500грн.
Рекомендуемые товары
|