Hikvision DS-2DE4220IW-DE
(3908)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
12 824грн.
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2DE4220IW-DE
IP видеокамера с разрешением 1920х1080, 2Мп . Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.05 Люкс . DS-2DE4220IW-DE оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 4.7-94 мм, который позволяет получить угол обзора 58° - 3.2°. Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы.
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение кадра | 1920х1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс (F1.6 AGC on) Ч/б: 0.01 Люкс (F1.6, AGC on), 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | 4.7-94 мм, 20х оптическое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость увеличения: | 3с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора: | 58.3° - 3.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. рабочее расстояние: | 10-1000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон диафрагмы | F1.6~F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим фокусировки | Авто / полуавтоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWDR | поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора | 1-1/10,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Автоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | ICR фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 8 программируемых приватных зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение изображения | 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот и наклон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: -15° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 80°/с, По предустановке: 80°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 80°/с, По предустановке: 80°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пред. установки (Preset) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание задач | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор / Перезагрузка / Активация тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, аудио обнаружение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI сжатие | Поддержка 4 зон с регулировкой уровня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность | до 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК интенсивность | Автоматическая регулировка в зависимости от коэффициента масштабирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров (главный поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720), 50к/с (1280x960, 1280x720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров (дополнительный поток) | 25к/с (704х576, 640х480, 352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров (3-поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 640х480, 352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сжатия | H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711 /G.722 /G.726 / MP2L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка | API, ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живой просмотр | до 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, аутентификация хоста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 128Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка web браузеров | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30 °C - 65 °C, влажность
Характеристики Hikvision DS-2DE4220IW-DE
12 824грн.
СкачатьРекомендуемые товары
|