Hikvision DS-2CD8464F-EI
(1882)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
6 252грн.
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2CD8464F-EI
IP видеокамера с разрешением 1280x960, 1.3Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DS-2CD8464F-EI оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, который позволяет получить угол обзора 68°. Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Камера | Матрица | 1/3” CMOS матрица прогрессивного сканирования |
Минимальная светочувствительность | 0.01 Люкс @ F1.2, AGC ON 0 Люкс с ИК | |
Скорость электронного затвора | от 1/25 сек до 1/100,000 сек | |
Объектив | 4 мм @ F2.0, Угол обзора 68° | |
Сжатие | Сжатие видео | H.264/MPEG4/MJPEG |
Скорость передачи | 32 Кб/сек - 16 Мб/сек | |
Сжатие аудио | G.711/G.726 | |
Дуальный поток | Поддерживается | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280 x 960 |
Частота кадров | 50Гц: 25 к/сек (1280 x 960), 25к/сек. (1280 x 720), 25к/сек. (640 x 480) 60Гц: 30 к/сек (1280 x 960), 30к/сек. (1280 x 720), 30к/сек (640 x 480) | |
Сеть | Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, 802.1x, IPv6 опционально) |
Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опц.) | |
Срабатывание тревоги | Датчик движения, Разъединение с сетью, Конфликт IP-адресов, Контроль Хранения Данных | |
Безопасность | Защита паролем, водяные знаки | |
Системная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
Интерфейсы | Сетевой интерфейсы | RJ45 10 M/100 M Ethernet port x1 |
Порт USB | 1 (поддерживает Wi-Fi-адаптер/3G) | |
Локальное хранение | Встроенный слот для Micro SD карт, до 32 Гб | |
Кнопка перезагрузки | Есть | |
Общее | Рабочая температура и влажность | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) |
Влажность | 90% или ниже | |
Источник питания | 5 V DC ± 10% PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | Макс. 5.5 Вт (макс.8.5 с включенным ИК фильтром) | |
Дальность ИК-подсветки | До 15 метров | |
PIR-датчик | Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 метров | |
Размеры | 90х114х119.8 мм (3.6”х4.5”x4.8”) | |
Вес | 500 г |
Характеристики Hikvision DS-2CD8464F-EI
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 1.3 Мп, (1280x960) |
Минимальная освещенность | 0.1 Люкс |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Угол обзора | 68° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Дальность ИК подсветки | 20 метров |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 / MJPEG |
Корпус видеокамеры | |
Назначение | Внутренняя |
Класс защиты IP | Нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Напряжение питания | DC 12В / PoE (802.3af) / 5Вт |
Размер | 90x114x120 мм |
6 252грн.
Скачать
Рекомендуемые товары