Hikvision DS-2CD2C10F-IW (4мм)
(2501)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Hikvision
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
3 673грн.
Быстрый заказ
Описание Hikvision DS-2CD2C10F-IW (4мм)
IP видеокамера с разрешением 1280x720, 1Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.01 Люкс . DS-2CD2C10F-IW (4мм) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, который позволяет получить угол обзора 68°. Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Камера | Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс/ F1.2; 0 Люкс с ИК | |
Скорость электронного затвора: | 1/25с ~1/100,000с | |
Линза: | f=4мм / F1.2 | |
День / Ночь: | ICR фильтр | |
Динамический диапазон: | DWDR | |
Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | |
Угол обзора: | 63° | |
Тип объектива | M12 | |
Видео параметры: | Насыщенность / Яркость / Контрастность - настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером | |
Стандарт сжатия | Видео сжатие: | H.264 / MJPEG |
Video Bit Rate: | 32 Kbps~8Mbps | |
Аудио сжатие: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 | |
Кадр | Макс Разрешение изображения: | 1280x960 |
Частота кадров: | 1.3Мп / 720p - 25кадров/с | |
Функции | Reset button: | Поддерживается |
Anti-flicker: | Поддерживается | |
Motion Detection: | Поддерживается | |
Dual Stream: | Поддерживается | |
HeartBeat: | Поддерживается | |
Password Protection: | Поддерживается | |
Протоколы: | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
Совместимость: | ONVIF, PSIA, CGI | |
Хранилище: | Поддержка Mini SD (SD/SDHC/SDXC) до 64Гб | |
Интеллектуальная тревога: | Motion Detection, Video Tampering, Video Loss, Network Disconnect, IP address conflict, Storage exception | |
Водяной знак: | Поддерживается | |
Интерфейс | Аудио: | Встроенный микрофон и динамик |
Связь: | 1-RJ45 10M/100M и 1-RS-485 interface | |
Wi-Fi | Wi-Fi стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
Wi-Fi | Частота | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Wi-Fi | Протокол | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Wi-Fi | Растояние | Улица: 200 метров, Внутри помещения : 50 метров (зависит от окружающей среды) |
Общие | Питание: | DC 5В±10% / PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность: | 5Вт | |
ИК подсветка: | до 15 метров | |
PIR - датчик: | Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 м. | |
Рабочая температура: | -10°C ~ 60°C | |
Размеры: | 90x114x119 мм | |
Вес: | 500г |
Характеристики Hikvision DS-2CD2C10F-IW (4мм)
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Минимальная освещенность | 0.01 Люкс |
Разрешение | 1 Мп, (1280x720) |
Инфракрасный светофильтр | Механический с автопереключением |
Дополнительные характеристики | Скорость затвора:1/3 - 1/100,000s,цифровой WDR, 3D DNR, BLC |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Угол обзора | 68° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Тип ИК подсветки | Стандарт |
Дальность ИК подсветки | 15 метров |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 / MJPEG |
Компрессия аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт видео | 32Kbps~8Mbps |
Битрейт аудио | 64Кб/сек(G.711) /16Кб/сек(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Кб/сек(MP2L2) |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | Кубический |
Назначение | Внутренняя |
Класс защиты IP | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Изображение | |
Частота кадров | 25fps (1280 × 960) |
Настройка изображения | Яркость, контраст, насыщенность настраиваются через клиентское ПО или веб- браузер |
Память | |
Встроенная память | Слот для карты Micro SD/SDHC/SDXC до 64 Гб |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Безопасность | Один ключ сброса, флэш-предупреждение, двойные потоки, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адрес, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Wi-Fi | |
Наличие Wi-Fi | Есть |
Беспроводной стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Частотный диапазон | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Пропускная способность канала | 20/40MHz Support |
Режим модуляции | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Мощность передатчика | 11b: -17dBm @ 11Мб/сек 11g: -14dBm @ 54Мб/сек 11n: -12.5dBm |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) |
Скорость передачи данных | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
Дальность передачи сигнала | 50м (зависит от окружающей среды) |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Внешние интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M / 100M |
Тревожные входы/выходы | |
Тревожные входы | 8 (433MГц. Беспроводная передача) |
Тревожные выходы | 1 (433MГц. Беспроводная передача) |
Аппаратный датчик движения | |
Наличие ИК датчика | Есть |
Характеристики | Угол обзора: 80° Дальность обнаружения: 10м |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная потребляемая мощность | 5W |
Напряжение питания | DC 5В / PoE (802.3af) / 7Вт |
Размер | 90x114x119 мм |
Рабочая температура | -25 °C ~ 60 °C |
Поддержка PoE | Есть PoE (802.3af) |
Рабочая влажность | Не более 95% |
Габаритные размеры | 90×114×119мм |
Вес | 500г |
3 673грн.
Рекомендуемые товары