F 660BVM black FinMark 305м
(177425)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Finmark
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
2 127грн.
Быстрый заказ
Описание F 660BVM black FinMark 305м
Технические характеристики
Центральный проводник | Материал | Цельный стальной, плакированный медью | |
Ø | мм | 1.02±0.01 | |
Диэлектрик | Материал | Физически вспененный полиэтилен | |
Ø | мм | 4.57±0.05 | |
Экран | 1-й экран | 100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику | |
2-й экран | 60% оплетка из алюминиевой проволоки | ||
3-й экран | - | ||
4-й экран | - | ||
Наполнитель | Материал | - | |
Оболочка | Материал | Поливинилхлорид | |
Ø | мм | 6.80±0.1 | |
Цвет | Черный (B) | ||
Изолированные проводники | Диаметр | - | |
Сопротивление | - | ||
Диэлектрик | - | ||
Диаметр | - | ||
Несущий элемент | Материал | Стальная проволока | |
Конструкция | Цельная | ||
Диаметр | мм | 1.3±0.1 | |
Оболочка | Поливинилхлорид | ||
Минимальное усилие на разрыв | Н | 770 | |
Максимальное затухание (при 20°C) | 5 МГц | дБ/100м | 3,60 |
55 МГц | дБ/100м | 4,96 | |
210 МГц | дБ/100м | 9,66 | |
300 МГц | дБ/100м | 11,22 | |
400 МГц | дБ/100м | 13,11 | |
500 МГц | дБ/100м | 14,70 | |
750 МГц | дБ/100м | 18,07 | |
870 МГц | дБ/100м | 19,86 | |
1000 МГц | дБ/100м | 21,57 | |
Номинальное волновое сопротивление | Ом | 75±3 | |
Погонная ёмкость | пФ/м | 53 | |
Номинальная скорость распространения сигнала | % | 85 | |
Затухание несогласованности | дБ | 20 | |
Минимальный радиус изгиба | 10×диаметр кабеля | ||
Температура эксплуатации | °C | -30°C - +70°C | |
Типы упаковки | Катушка, картонная коробка, паллета | ||
Размеры катушки | Диаметр x Высота | мм | 340×265 |
Длина кабеля в упаковке | м | 305 |
Характеристики F 660BVM black FinMark 305м
Основные | |
---|---|
Тип кабеля | RG-6 |
Плотность оплетки | 60% |
Особенности | есть |
2 127грн.