HDCVI відеореєстратор Dahua. Кількість каналів: 16. Підтримує камери з роздільною здатністю: 1080N; 720p; 960H; D1; CIF.
| Електричні характеристики | |
| Живлення | DC 12В/2A |
| Потужність споживання | 10 Вт |
| Зовнішні інтерфейси | |
| AHD камери | 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| CVBS камери | PAL/NTSC |
| Ethernet | 1 RJ-45 (100 Мб) |
| HDCVI камери | 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с |
| IP камери | 16+2 канала до 6MP |
| RS485 | 1 порт |
| TVI камери | 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA |
| Аналогові входи | 16 каналів BNC |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Двостороння розмова | Підтримує |
| Мережеві протоколи | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 * 1080, 1280 * 1024, 1280 * 720 |
| Сумісність | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Компресія відео | |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM |
| Відео бітрейт | 32 Кбіт/с –4096 Кбіт/с |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Підтримка роздільної здатності | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080N/720p (25 к/с), others 1080N/720p (15 к/с); 960H/D1/CIF (25 к/с) |
| Частота кадрів (доп. потік) | CIF (1 –7 к/с) |
| Можливості відеореєстратора | |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Мобільні платформи | iPhone; iPad; Android |
| Мультиекранний режим | с IP: 1/4/8/9/16, без IP: 1/4/8/9 |
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Основні | |
| Вага | 1 кг |
| Кількість каналів | 16 |
| Разрешение | 1 Мп |
| Робоча температура | -10°C - +55°C |
| Розміри | 260 * 238 * 48 мм |
| Тип відеореєстратора | HDCVI |
| Сховище | |
| Внутрішні HDD | 1 SATA порт до 10 Тб |
