Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1
-
28 165грн
- В наявності
- Без ПДВ: 28 165грн
- Виробник: Dahua
- Код товару: 99-00016842
PTZ відеокамера з роздільною здатністю 4 Мп. Камера має підсвітку з дальністю Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло). На камері встановлений об'єктив з фокусною відстанню 2.8 + 5 - 125мм та оптичним збільшенням 25х.
| PTZ | |
| Defog | Підтримує |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 13° до 23°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Відеоаналітика | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Електричні характеристики | |
| PoE | 802.3at |
| Живлення | 12В DC, 3 A |
| Потужність споживання | 12 Вт |
| Зовнішні інтерфейси | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих |
| Камера | |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Мін. чутливість | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене); Деталізація: 0,005 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Роздільна здатність відео | 4 Мп |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Компресія відео | |
| Відео компресія | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Корпус відеокамери | |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Можливості відеокамери | |
| Ідентифікація об'єкта | 250м |
| Виявлення об'єкта | 2500м |
| Розпізнавання об'єкту | 500м |
| Спостереження за об'єктом | 987м |
| Основні | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Вага | 3.4 кг |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Розміри | 160 * 185 * 305 мм |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T);CGI;SDK |
| Тригери тривоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривог транспортний засіб/людина, підключення камери для відстеження об'єкту, виявлення руху/втручання, |
| Цифрове збільшення | 16* |
| Сховище | |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| ІЧ підсвітка | |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Об'єктив | |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125мм |
