Dahua XVR5108HS-4KL-X
(4891)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
4 638грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua XVR5108HS-4KL-X
8-канальный XVR видеорегистратор Dahua XVR5108HS-4KL-X, который поддерживает камеры с такими интерфейсами: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 камеры). Максимальное разрешение камер видеонаблюдения, с которыми может работать видеорегистратор, составляет 4K, а скорость записи 4K(1-7к/с); 6 Мп (1-10 к/с), 5Mп (1-12к/с); 4Mп/3Mп(1-15к/с); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1-25к/с). Для записи звука имеется 1 канал, с возможностью подключения аналоговых микрофонов. Кодирование видеопотока осуществляется с помощью кодека H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265.
Из внешних интерфейсов, данный видеорегистратор имеет HDMI, VGA выходы для подключения монитора или телевизора, а так же 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, RS-485 порты.
В качестве накопителя данных, может быть использовано 1 SATA HDD до 10 Тб.
Из внешних интерфейсов, данный видеорегистратор имеет HDMI, VGA выходы для подключения монитора или телевизора, а так же 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, RS-485 порты.
В качестве накопителя данных, может быть использовано 1 SATA HDD до 10 Тб.
Технические особенности
Модель | XVR5108HS-4KL-X | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 8 каналов, BNC | ||
HDCVI камера | 4K, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25к/с, 720p@ 50/25к/с | ||
AHD камера | 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080p@25 к/с, 720p@25к/с | ||
TVI камера | 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080p@25 к/с, 720p@25к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 8+4, до 8Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/выx, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
Разрешение | 4K, 6Мп, 5Mп, 4Mп, 3Mп, 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF | ||
Основной поток: | 4K(1-7к/с); 6 Мп (1-10 к/с), 5Mп (1-12к/с); 4Mп/3Mп(1-15к/с); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1-25к/с) | ||
Дополнительный поток | 960H(1-15к/с); D1/CIF(1-25к/с) | ||
Скорость передачи данных | 32 - 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Аудио сжатие | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||
Аудио битрейт | 64 Кбит / с на канал | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Сертификация | |||
Сертификация | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 10 Тб | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12В/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
Вес | 900 г (без жесткого диска) |
Характеристики Dahua XVR5108HS-4KL-X
Основные | |
---|---|
Интерфейс | Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 канала камеры) |
Пульт ДУ | Нет |
Аудио/видео входы | |
Количество видеовходов | 8 каналов |
Количество аудиовходов | 1 канал |
Аудио/видео выходы | |
Видео выходы | HDMI, VGA |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 канала+ / H.264 канала / H.265+ / H.265 |
Максимальное разрешение записи | 4 каналаK, 6Мп, 5Mп, 4 каналаMп, 3Mп, 4 каналаM-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF |
Количество к/с на канал | 4 каналаK(1-7к/с); 6 Мп (1-10 к/с), 5Mп (1-12к/с); 4 каналаMп/3Mп(1-15к/с); 4 каналаM-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1-25к/с) |
Жесткий диск | |
Количество поддерживаемых винчестеров | 1 SATA HDD до 10 Тб |
Внешние интерфейсы | |
USB интерфейс | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, RS-4 канала85 |
ESATA | Нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Габаритные размеры | 260х236х4 канала8 мм |
4 638грн.