Dahua-DHI-XVR5104HS-4KL
(4375)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
4 426грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DHI-XVR5104HS-4KL
DHI-XVR5104HS-4KL - это 4-канальный XVR видеорегистратор, который поддерживает камеры с такими интерфейсами: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 2 камеры). Максимальное разрешение камер видеонаблюдения, которые поддерживает видеорегистратор, составляет 4K, а скорость записи 4K(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4MP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с). Для записи звука имеется 1 канал для подключения аналоговых микрофонов. Для кодирования видеопотока используется кодек H.264+ / H.264.
Данная модель поддерживает 1 SATA HDD до 8 Тб.
Данная модель поддерживает 1 SATA HDD до 8 Тб.
Технические характеристики
Модель | DHI-XVR5104HS-4KL | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
HDCVI камера | 4K, 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 4+2, до 8Мп. (Входящий поток 48Мб/с) | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/выx | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 | ||
Разрешение | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 4K(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4MP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Дополнительный поток | 960H(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Сертификация | |||
Сертификация | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
Вес | 750г (без жесткого диска) |
Характеристики Dahua-DHI-XVR5104HS-4KL
Основные | |
---|---|
Интерфейс | Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 2 камеры) |
Пульт ДУ | Нет |
Аудио/видео входы | |
Количество видеовходов | 4 канала |
Количество аудиовходов | 1 канал |
Аудио/видео выходы | |
Видео выходы | HDMI, VGA |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 канала+ / H.264 канала |
Максимальное разрешение записи | 4 каналаK / 5MP / 4 каналаMP / 3MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF |
Количество к/с на канал | 4 каналаK(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4 каналаMP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с) |
Жесткий диск | |
Количество поддерживаемых винчестеров | 1 SATA HDD до 8 Тб |
Внешние интерфейсы | |
USB интерфейс | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, RS-4 канала85 |
ESATA | Нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Габаритные размеры | 260х236х4 канала8 мм |
4 426грн.