Dahua DH-IPC-MDW4330P-M12 (2.8 мм)
(4651)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
4 505грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua DH-IPC-MDW4330P-M12 (2.8 мм)
IP видеокамера с разрешением2048х1536, 3 Мп . Матрица: 1/3" progressive scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.04 Люкс . DH-IPC-MDW4330P-M12 (2.8 мм) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, который позволяет получить угол обзора 86°. Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-MDW4330P-M12 (2.8 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” 3Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2048(H) х 1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая система | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.04Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE) 0.25Люкс/F2.0(Цвет,1/25s,30IRE) 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ик подсветка | 20 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ИК диодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/наклон/вращение | 0°-360° / ±40° / 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | Горизонтальный: 86°, вертикальный: 62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | на борту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | Обнаружение: 50 м, наблюдение: 20 м, распознавание: 10 м, идентификация: 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.265 / H.264H/ MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Поддерживает H.265+ / H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3M(2048х1536)/ 1080p(1920х1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ VGA(640х480)/CIF(352х288/352х240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный поток: | 3М ( 1~25кадров/с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1 | D1 (1~25кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2 | 1080р - 1-7 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 32~10240Kbps, H.265: 12~8960Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные сигналы | Обнаружение движения, нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенные интеллектуальные функции | Обнаружение лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Обнаружение вторжений, оставленные/потерянные предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Разъем M12 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей одновременно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео интерфейс | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | 1 встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B E-mark(ECE-Regulation No.10) EN50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC 12В (разъем М12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua DH-IPC-MDW4330P-M12 (2.8 мм)
4 505грн.
|