Dahua DH-IPC-MBW4431P-AS-H (2.8 мм)
(4641)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
7 155грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua DH-IPC-MBW4431P-AS-H (2.8 мм)
IP видеокамера с разрешением2688х1520, 4 Мп . Матрица: 1/3" progressive scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.08 Люкс . DH-IPC-MBW4431P-AS-H (2.8 мм) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, который позволяет получить угол обзора 104°. Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-MBW4431P-AS-H (2.8 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” 4Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2688(H) х 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая система | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.08Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE) 0.3Люкс/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE) 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ик подсветка | 30 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ИК диодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/наклон/вращение | 0°-20° / ±15° / 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | Горизонтальный: 104°, вертикальный: 55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | на борту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | Обнаружение: 56 м, наблюдение: 22 м, распознавание: 11 м, идентификация: 6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080p(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный поток: | 4М ( 1~25кадров/с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток: | D1 (1~25кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й- поток | 720р - 1-25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 24~10240Kbps, H.265: 14~9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенные интеллектуальные функции | обнаружение лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | обнаружение вторжений, оставленные/потерянные предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей одновременно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео интерфейс | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | 1 вх/1вых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | 1 вход: 5 мА 5 В постоянного тока 1 выход: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B E-mark(ECE-Regulation No.10) EN50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua DH-IPC-MBW4431P-AS-H (2.8 мм)
7 155грн.
|