Dahua-DH-IPC-KW12W
(2559)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
2 041грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-KW12W
IP видеокамера с разрешением 1280x720, 1Мп . Матрица: 1/4" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DH-IPC-KW12W оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм, который позволяет получить угол обзора 70° Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-KW12 (Вт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/4" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 720 (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимум Освещение | 0.1 Люкс / F1.2 (цвет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиод | 10 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус управления | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол изображения | 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | на борту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264 / MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 720P (1280x720) / D1 / CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток | 720P - 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub поток | D1/CIF - 25 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 56K ~ 8192kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a / G.711u / РСМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Встроенный микрофон / динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF профиля S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты для памяти | 64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR датчик | До 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-KW12W
2 041грн.
Рекомендуемые товары
|