Dahua-DH-IPC-K200W
(2466)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
2 653грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-K200W
IP видеокамера с разрешением 1920х1080, 2Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.05 Люкс . DH-IPC-K200W оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм, который позволяет получить угол обзора 86° Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-K200A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3" прогрессивного сканирования CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число эффективных пикселей | 1920 (H) x 1080 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1 / 3 (4) ~ 1/100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. освещение | 0.05 Люкс / F1.8 (цвет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина подсветки светодиода | 10м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День / ночь | Авто (Электронный) / Цвет / ЧБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | До 4 зон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления фокусом | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 86.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | на плате (на борту) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264 / MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1/CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток | 1080P / 720P - 1 ~ 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub поток | D1/CIF - 1 ~ 25 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 16K ~ 8192kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a / G.711u / РСМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Встроенный микрофон, Встроенный динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi модуль | Wi-Fi(802.11b/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF профиль S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум пользователей | 10 пользователей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | 1/1 канал вход / выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон PIR датчика | До 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 12В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-K200W
2 653грн.
Рекомендуемые товары
|