Dahua-DH-IPC-K15SP
(3563)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
2 279грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-K15SP
IP видеокамера с разрешением 1280x960, 1.3Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.5 Люкс . DH-IPC-K15SP оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, который позволяет получить угол обзора 92° Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-K15SP | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960(V) | |
RAM / ROM | 256Мб / 16Мб | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Минимум Освещение | 0.5 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
Ик дистанция | 10 метров | |
Ик управление | Авто / вручную | |
Ик диоды | 1 | |
Установка | ||
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-90°, наклон: -10° - 90°, вращение: 0°-360° | |
Приватные маски | нет | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Максимальная диафрагма | F2.2 | |
Фокус управления | Ручное | |
Угол изображения | 92° | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Тип крепления | на борту | |
Видео | ||
Сжатие | H.264 / MJPEG | |
Разрешение | 1.3Мп (1280х960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1.3Мп / 720р - 25 кадров/с |
Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 10240Kbps | |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
Баланс белого | Автоматический / ручной | |
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
Подавление шума | 3D | |
Детектор движения | вкл / выкл (4 зоны) | |
ROI | вкл / выкл (4 зоны) | |
Smart ИК | поддерживает | |
Цифровое увеличение | 16х | |
Цифровой поворот | 0° / 90° / 180° / 270° | |
Зеркальное отражение | вкл / выкл | |
Приватные маски | вкл / выкл (4 зоны) | |
Аудио | ||
Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | |
Интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 | |
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac). 50 метров на открытом пространстве | |
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; | |
ONVIF | ONVIF, CGI | |
Максимум. доступа пользователей | 10 пользователей | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Хранилище | NAS / локально / на ПК / облако | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
Тревога | 1вх/1вых | |
PIR датчик | есть, 6 метров | |
Общий | ||
Электропитание | DC 12В | |
Потребляемая мощность | 4.5т | |
Класс защиты | нет | |
Вандалозащита | нет | |
Производственная среда | -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
Размеры (Ш х Г х В) | ф78.5х127.8 мм | |
Вес | 310г | |
Материал | Пластик |
Характеристики Dahua-DH-IPC-K15SP
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Минимальная освещенность | 0.5 Люкс |
Разрешение | 1.3 Мп, (1280x960) |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | 92° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Дальность ИК подсветки | 10м |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 / MJPEG |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | кубический |
Назначение | для помещения |
Класс защиты IP | нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Напряжение питания | DC 12В / 4.5Вт |
Размер | ф78.5х127.8 мм |
2 279грн.