Dahua-DH-IPC-K15AP
(3416)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
1 918грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-K15AP
IP видеокамера с разрешением 1280x960, 1.3Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.5 Люкс . DH-IPC-K15AP оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, который позволяет получить угол обзора 92° Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-K15AP | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960(V) | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Минимум Освещение | 0.5 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
Особенности камеры | ||
Ик подсветка | 10 метров | |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
Баланс белого | Автоматический / ручной | |
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
Подавление шума | 3D | |
Приватные маски | нет | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Максимальная диафрагма | F2.0 | |
Фокус управления | Ручное | |
Угол изображения | 92° | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Тип крепления | на борту | |
Видео | ||
Сжатие | H.264/H.264B/H.264H.MJPEG | |
Разрешение | 1.3Мп(1280x960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1.3Мп/720р - 25 кадров/с |
Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 10240Kbps | |
Аудио | ||
Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | |
Интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 | |
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
ONVIF | ONVIF, CGI | |
Максимум. доступа пользователей | 10 пользователей | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
USB | micro USB | |
Тревога | 1вх/1вых | |
PIR датчик | есть, 6 метров | |
Общий | ||
Электропитание | DC 12В / PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | 4Вт | |
Класс защиты | нет | |
Вандалозащита | нет | |
Производственная среда | -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
Размеры (Ш х Г х В) | 78х127 мм | |
Вес | 310г |
Характеристики Dahua-DH-IPC-K15AP
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Минимальная освещенность | 0.5 Люкс |
Разрешение | 1.3 Мп, (1280x960) |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | 92° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Дальность ИК подсветки | 10м |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 / MJPEG |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | кубический |
Назначение | для помещения |
Класс защиты IP | нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Напряжение питания | DC 12В / 4Вт |
Размер | 78х127 мм |
1 918грн.