Dahua-DH-IPC-HFW4831TP-ASE (2.8 мм)
(4532)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
5 883грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HFW4831TP-ASE (2.8 мм)
IP видеокамера с разрешением 3840х 2160, 8Мп . Матрица: 1/2.5" progressive scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.06 Люкс . DH-IPC-HFW4831TP-ASE (2.8 мм) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, который позволяет получить угол обзора 112° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW4831TP-ASE |
Камера | |
Матрица | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 3840 (H)x2160(V) |
ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
Система сканирования | Progressive |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Мин. чувствительность | 0.06 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Ик подсветка | 60 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 4 |
Объектив | |
Тип | Фиксированный |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
Макс. аппертура | F1.6 |
Углы обзора | H: 112, V: 69° |
Оптическое увеличение | Нет |
Управление фокусом | Фиксированное |
Расстояние | Обнаружение: 69 м, наблюдение: 28 м, распознавание: 14 м, идентификация: 7 м |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
Видео аналитика | |
IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
Расширенные интеллектуальные функции | Детектор лиц |
Видео | |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
Разрешение | 4K(3840x2160)/6M(3072x2048)/5M(2560x1920)/ 3M(2048x1536)/3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) / VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров | Главный поток: 4K (1~15к/с), 3M(1~25/30к/с) Дополнительный поток: D1(1~25/30 к/с) 3-й поток: 1080P(1~25/30к/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Скорость передачи | H.264: 24-10240Kbps; H.265: 14-9984Kbps |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто / вручную / естественный / в помещении / на улице |
Gain Control | Авто / ручной |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
EIS | нет |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10 / 20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | нет |
Аудио интерфейс | 1 вх / 1 вых |
RS485 | нет |
Тревога | 1 канал Вход: 5 мА 5 В постоянного тока 1 канал Выход: 300 мА 12 В постоянного тока |
Общее | |
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Потребляемая мощность | 11Вт |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Класс защиты | IP67, IK10 |
Размеры | 244.1х79x75.9 мм |
Вес | 815г |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HFW4831TP-ASE (2.8 мм)
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/2.5" progressive scan CMOS |
Минимальная освещенность | 0.06 Люкс |
Разрешение | 8 Мп, (3840х2160) |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | 112° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Дальность ИК подсветки | 60м |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.265 / H.264 |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | цилиндрический |
Назначение | Для улицы/для помещения |
Класс защиты IP | IP67, IK10 |
Эксплуатационные характеристики | |
Напряжение питания | DC 12В / PoE (802.3af) / 11Вт |
Размер | 244.1х79x75.9 мм |
5 883грн.