Dahua-DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP
(4410)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
3 975грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP
IP видеокамера с разрешением 2048х1536, 3 Мп . Матрица: 1/3" progressive CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.7-12 мм, который позволяет получить угол обзора 92°-28° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW2320RP-ZS (IPC-B2A30P-Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2304(H)x1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3 ~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F1.4(Цвет), 0 Люкс (Ик вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | до 30 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | до 4х зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=2.8-12мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Автоматическое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | 28°-92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизированный / фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.264 / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения | 3 Mп(2048x1536), 1080р(1920х1080) / 720р(1280х720) / D1(704х576) / CIF(352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кодирования | Главный поток: 3 Мп (2048x1536) - 20 кадров/с, 1080р / 720р - 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный: D/CIF (1~25 кад/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 40K ~ 8192Kbps, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевый функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол. пользователей | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот памяти | Micro SD до 128Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HFW2320RP-Z-S3-EZIP
3 975грн.
Рекомендуемые товары
|