Dahua-DH-IPC-HFW2220RP-VFS
(3264)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
3 578грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HFW2220RP-VFS
IP видеокамера с разрешением 1920х1080, 2Мп . Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DH-IPC-HFW2220RP-VFS оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.8-12 мм, который позволяет получить угол обзора 30°-98° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW2220RP-VFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3 ~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F1.4(Цвет), 0 Люкс (Ик вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | до 30 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | до 4х зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=2.8-12мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | 30°-98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Вариофокал / фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.264 / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения | 1080р(1920х1080) / 720р(1280х720) / D1(704х576) / CIF(352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кодирования | 1080р / 720р - 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный: D/CIF (1~25 кад/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 40K ~ 8192Kbps, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевый функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол. пользователей | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот памяти | Micro SD до 128Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HFW2220RP-VFS
3 578грн.
Рекомендуемые товары
|