Dahua DH-IPC-HFW1120SP-W (2.8 мм)
(4694)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
1 855грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua DH-IPC-HFW1120SP-W (2.8 мм)
IP видеокамера с разрешением1280x960, 1.3Мп . Матрица: 1/3" progressive CMOS . Камера может работать при освещенности 0.01 Люкс . DH-IPC-HFW1120SP-W (2.8 мм) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, который позволяет получить угол обзора 92°. Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW1120SP-W (2.8 мм) |
Камера | |
Матрица | 1/3” 1.3 Megapixel progressive CMOS |
Эффективные пиксели | 1280 (H)x960(V) |
ROM/RAM | 256Мб/16Мб |
Система сканирования | Progressive |
Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F2.5(Цвет), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Ик подсветка | 30 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 24 |
Объектив | |
Тип | Фиксированный |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Макс. аппертура | F2.5 |
Углы обзора | H: 92°, V: 66° |
Управление фокусом | фиксированное |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
Видео | |
Видео сжатие | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
Возможности потоковой передачи | 2 потока |
Разрешение | 1.3M(1280x960)/720p(1280x720)/ VGA(640x480)/ QVGA(320x240) |
Частота кадров | 1.3М(1 - 25 к/с) VGA (1 - 25 к/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Скорость передачи | H.264: 32Kб/с - 10 Мбит/с |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Gain Control | Авто / ручной |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
EIS | поддерживает |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Аудио | |
Сжатие | нет |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 м |
Сетевые функции | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP |
Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10/20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, слот для карт Micro SD, до 128 ГБ |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | нет |
Аудио интерфейс | нет |
RS485 | нет |
Тревога | нет |
Общее | |
Электропитание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 3.9 Вт |
Рабочая температура | -10°C ~+50°C |
Влажность | менее 95% |
Класс защиты | IP67 |
Материал | Металл+пластик |
Размеры | 70 х 164,7 мм |
Вес | 430г |
Характеристики Dahua DH-IPC-HFW1120SP-W (2.8 мм)
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" progressive CMOS |
Минимальная освещенность | 0.01 Люкс |
Разрешение | 1.3 Мп, (1280x960) |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | 92° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Дальность ИК подсветки | 30 метров |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 / MJPEG |
Корпус видеокамеры | |
Назначение | Уличная, внутренняя |
Класс защиты IP | IP67 |
Эксплуатационные характеристики | |
Напряжение питания | DC 12В / 3.9 Вт |
Размер | 70 х 164,7 мм |
1 855грн.