Dahua DH-IPC-HDW8341X-3D
(4821)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
650грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua DH-IPC-HDW8341X-3D
IP видеокамера с разрешением2048х1536, 3 Мп . Матрица: Два 1/2.8" progressive scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.009 Люкс . DH-IPC-HDW8341X-3D оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, который позволяет получить угол обзора 106,31°. Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDW8341X-3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Два 1/2.8” 3Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2048(H) х 1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая система | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.009 Люкс/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE) 0.08 Люкс/F1.8(Цвет,1/25s,30IRE) 0 Люкс с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ик подсветка | 10 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ИК диодов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/наклон/вращение | Наклон: 10°-70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | Горизонтальный: 106,31°, вертикальный: 79,82° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | на борту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0.6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | Обнаружение: 45 м, наблюдение: 18 м, распознавание: 9 м, идентификация: 4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.265 / H.264H/ MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Поддерживает H.265+ / H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3M(2048х1536)/ 1080p(1920х1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ VGA(640х480)/CIF(352х288/352х240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный поток: | 3М ( 1~25кадров/с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1 | D1 (1~25кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2 | 6Мп - 1-7 кадров/с (только для отладки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 192-10240 Кбит/с, H.265: 80-6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитуман | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Подсчет людей, вошедших, вышедших, проходящих мимо, подсчет людей в регионе, фильтр по высоте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные сигналы | Обнаружение движения, нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей одновременно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео интерфейс | 1 порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | 2 вх / 1 вых, 1 встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | 2 вх / 2 вых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC 12В, PoE (IEEE 802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua DH-IPC-HDW8341X-3D
650грн.
|