Dahua-DH-IPC-HDBW4300E (3.6мм)
(2487)
Доступность: Нет в наличии
4 693грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HDBW4300E (3.6мм)
IP видеокамера с разрешением 2048х1536, 3 Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DH-IPC-HDBW4300E (3.6мм) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм, который позволяет получить угол обзора 72° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDW4300S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2048(H)x1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/10,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F1.8(Цвет), 0.01 Люкс/F1.8(Ч/б), 0 Люкс (Ик вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | до 30 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | до 4х зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=3.6мм / F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения | 3.0M (2048х1536) / 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кодирования | Главный поток: 3MП(1~20 к/с); 1080P/720P(1 ~ 25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный: D/CIF (1~25 кад/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~20480Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевый функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF Profile S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол. пользователей | 10 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HDBW4300E (3.6мм)
4 693грн.
Рекомендуемые товары
|