Dahua-DH-IPC-HDBW2531R-ZS
(4310)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
4 373грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HDBW2531R-ZS
IP видеокамера с разрешением 2560x1920, 5 Мп . Матрица: 1/2.7" progressive scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.02 Люкс . DH-IPC-HDBW2531R-ZS оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.7-13.5 мм, который позволяет получить угол обзора 95°-27° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDBW2531R-ZS |
Камера | |
Матрица | 1/2.7” 5 Megapixel progressive CMOS |
Эффективные пиксели | 2592 (H)x1944(V) |
ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
Система сканирования | Progressive |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Мин. чувствительность | 0.02 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.2 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Ик подсветка | 30 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 2 |
Объектив | |
Тип | Моторизированный |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | 2.7-13,5 мм |
Макс. аппертура | F1.6 |
Углы обзора | H: 95°-27°, V: 70°-20° |
Управление фокусом | Моторизированное |
Расстояние | Обнаружение: 64 м, наблюдение: 26 м, распознавание: 13 м, идентификация: 6 м |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-355°; наклон:0°-75°; вращение:0°-355° |
Видео | |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Возможности потоковой передачи | 2 потока |
Разрешение | 5M(2592x1944)/4M(2688x1520)/(2560x1440)/ (2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров | 5M(1~20к/с)/3M(1~25/30к/с) D1/CIF(1~20/25 к/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Скорость передачи | H.264: 32-10240Kб/с; H.265: 12-8448Kб/с |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Gain Control | Авто / ручной |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
EIS | нет |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Аудио | |
Сжатие | нет |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Протоколы | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10 / 20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | нет |
Аудио интерфейс | нет |
RS485 | нет |
Тревога | нет |
Общее | |
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Потребляемая мощность | 6.2 Вт |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Класс защиты | IP67, IK10 |
Размеры | Ф 122 x 88.9 мм |
Вес | 400г |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HDBW2531R-ZS
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/2.7" progressive scan CMOS |
Минимальная освещенность | 0.02 Люкс |
Разрешение | 5 Мп, (2560x1920) |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
Угол обзора | 95°-27° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Дальность ИК подсветки | 30м |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.265 / H.264 |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | купольный |
Назначение | Для улицы/для помещения |
Класс защиты IP | IP67, IK10 |
Эксплуатационные характеристики | |
Напряжение питания | DC 12В / PoE (802.3af) / 6.2 Вт |
Размер | Ф 122 x 88.9 мм |
4 373грн.