Dahua-DH-IPC-HDBW2300RP-VF
(2781)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
4 489грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HDBW2300RP-VF
IP видеокамера с разрешением 2048х1536, 3 Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.01 Люкс . DH-IPC-HDBW2300RP-VF оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.8-12 мм, который позволяет получить угол обзора 28°-92° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDBW2300RP-VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2048(H)x1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3 ~1/10,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F1.4, 0 Люкс (Ик вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка | до 20 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | до 4х зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=2.8-12мм/F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | 28°-92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Вариофокал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения | 3 Mп(2048x1536), 1080р(1920х1080) / 720р(1280х720) / D1(704х576) / CIF(352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кодирования | Главный поток: 3 Мп (2048x1536) - 20 кадров/с, 1080р / 720р - 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный: D/CIF (1~25 кад/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | H.264: 56K ~ 6144Kbps, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевый функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол. пользователей | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HDBW2300RP-VF
4 489грн.
Рекомендуемые товары
|