Dahua-DH-IPC-HDBW1435EP-W
(4302)
Доступность: Нет в наличии
Производитель: Dahua
3 101грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HDBW1435EP-W
IP видеокамера с разрешением 2688х1520, 4Мп . Матрица: 1/3" Progressive CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DH-IPC-HDBW1435EP-W оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, который позволяет получить угол обзора H: 106°; V: 56°; D: 127° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" 4 Мп progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2688 (H)x 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночное видение | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | H: 106°; V: 56°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.264 / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20 кадров/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление уведомлениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение движения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение человека | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурируемый регион | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 порт 100 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 50m open field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытые протоколы | ONVIF Profile S, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Easy4ip | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | Слот Micro SD (до 128 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка WPS / Reset | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC 12В, 1A источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HDBW1435EP-W
3 101грн.
|