Dahua-DH-IPC-HDB4300F-PT
(2544)
Доступность: Нет в наличии
200грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-HDB4300F-PT
IP видеокамера с разрешением 2048х1536, 3 Мп . Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.01 Люкс . DH-IPC-HDB4300F-PT оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм, который позволяет получить угол обзора 72° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDB4300F-PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Высокая производительность встроенного микропроцессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурсы системы | удаленный мониторинг, локальная и дистанционная запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3" 3Mp progressive scan Exmor CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2048(H)x1536(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/10,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности камеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | программный / цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 3х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные маски | до 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f=3.6мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тим линзы | фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 0°~±180°; Наклон: 0°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перехода по пресетам | 100°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 25 предустановок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения | 3.0M (2048х1536) / 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / D1(704х576) / CIF(352х288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кодирования | Главный поток: 3MП(1~20к/с); 1080P/720P(1 ~ 25к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток: D1 (1~25кад/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | 32Kbps~8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимок (Snapshot) | Быстрый захват 1 кадр/с. JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевый функции | HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная работа | Мониторинг, PTZ управление, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот под память | Micro SD, Max 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-HDB4300F-PT
200грн.
Рекомендуемые товары
|