Dahua-DH-IPC-G26P
(4173)
Доступность: Нет в наличии
110грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-G26P
IP видеокамера с разрешением 1920х1080, 2Мп . Матрица: 1/2.7" Progressive CMOS . Камера может работать при освещенности 0.1 Люкс . DH-IPC-G26P оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, который позволяет получить угол обзора H: 112°; V: 60°; D: 132° Корпус данной модели позволяет использовать её для улицы или помещения.
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" 2 Мп progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (H)x 1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночное видение | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы обзора | H: 112°; V: 60°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие | H.264 / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25 кадров/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление уведомлениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение движения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурируемый регион | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 порт 100 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 50m open field двойная антенна, 2x2 MIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытые протоколы | ONVIF Profile S, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Easy4ip | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | Слот Micro SD (до 128 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка WPS / Reset | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC 12В, 1A источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-G26P
110грн.
Рекомендуемые товары
|