Dahua-DH-IPC-C10P
(2740)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
1 632грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-IPC-C10P
IP видеокамера с разрешением 1280x720, 1Мп . Матрица: 1/4" Progressive Scan CMOS . Камера может работать при освещенности 0.01 Люкс . DH-IPC-C10P оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.3 мм, который позволяет получить угол обзора 57° Корпус данной модели позволяет использовать её для помещения.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-C10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/4" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 720 (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимум Освещение | 0.01 Люкс / F2.0 (цвет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиод | 5 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус управления | Ручное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол изображения | 57° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | на борту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 720P (1280x720) / D1 / CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток | 720P - 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub поток | D1/CIF - 25 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 8Kbps ~ 2Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | AAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Встроенный микрофон / динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 30 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | ONVIF профиля S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты для памяти | 64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Микро USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Характеристики Dahua-DH-IPC-C10P
1 632грн.
Рекомендуемые товары
|