Dahua-DH-HCVR5104C-S2
(2750)
Доступность: Нет в наличии
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
77грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua-DH-HCVR5104C-S2
DH-HCVR5104C-S2 - это 4-канальный HDCVI видеорегистратор, который поддерживает камеры с такими интерфейсами: Аналог, HDCVI, 2-канала IP (5 Мп). Максимальное разрешение камер видеонаблюдения, которые поддерживает видеорегистратор, составляет 1080p, а скорость записи 12 кадров/с - 1080p, 25 кадров/с - 720p. Для записи звука имеется 1 канал для подключения аналоговых микрофонов. Для кодирования видеопотока используется кодек H.264.
Данная модель поддерживает 1 SATA HDD до 4 Тб.
Данная модель поддерживает 1 SATA HDD до 4 Тб.
Технические характеристики
Система | ||||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
Видео входы | ||||
Вход | 4 канала, BNC | |||
Стандарты видео: | ||||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |||
Аналог | PAL/NTSC | |||
IP | Поддержка 2х каналов 4-2, 1080p / 720p IP камер | Поддержка 2х каналов 4+2, до 5Мп | ||
Аудио: | ||||
Вход | 1 канал, RCA | |||
Выход | 1 канал, RCA | |||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вы | |||
Дисплей | ||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
Разделение дисплея | 1/4 | 1/4/6 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
Запись | ||||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
Разрешение | 1080p / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | 1080p(1920х1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080p (1~12 кадров/с); 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | 1080p (1~12 кадров/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | D1 (1 ~ 12 кадров/с); CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 96 ~ 4096KB / с | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
Обнаружение Видео | ||||
Активировать события | Запись, Email, выходной сигнал | |||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
Воспроизведение Sync | 1/4 | |||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
Хранение | ||||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |||
Общий | ||||
Электропитание | DC12V/2A | |||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | |||
Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) |
Характеристики Dahua-DH-HCVR5104C-S2
Основные | |
---|---|
Интерфейс | Аналог, HDCVI, 2-канала IP (5 Мп) |
Пульт ДУ | Нет |
Аудио/видео входы | |
Количество видеовходов | 4 канала |
Количество аудиовходов | 1 канал |
Аудио/видео выходы | |
Видео выходы | HDMI, VGA |
Запись/компрессия | |
Компрессия видео | H.264 канала |
Максимальное разрешение записи | 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF |
Количество к/с на канал | 12 кадров/с - 1080p, 25 кадров/с - 720p |
Жесткий диск | |
Количество поддерживаемых винчестеров | 1 SATA HDD до 4 канала Тб |
Внешние интерфейсы | |
USB интерфейс | USB |
ESATA | Нет |
Эксплуатационные характеристики | |
Габаритные размеры | 205х205х4 канала0 мм |
77грн.