Dahua DH-HAC-HFW3802EP-ZH
(4083)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
4 356грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua DH-HAC-HFW3802EP-ZH
HDCVI камера видеонаблюдения с разрешением 3840×2160, 8Мп. Минимальная освещенность, при которой камера может нормально функционировать составляет 0.01 Люкс.DH-HAC-HFW3802EP-ZH имеет вариофокальный объектив, который позволяет получить угол обзора 112°-46°. Корпус данной модели имеет степень защиты IP67 и может использоваться для улицы. Камера может работать с видеорегистраторами которые поддерживают следующие интерфейсы: HDCVI, CVBS.
Характеристики Dahua DH-HAC-HFW3802EP-ZH
Камера | |
---|---|
Интерфейс | HDCVI, CVBS |
Матрица | 1/2" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 8Мп, (3840×2160) |
Минимальная освещенность | 0.01 Люкс |
Инфракрасный светофильтр | Механический с автопереключением |
Дополнительные характеристики | Разрешение 8Mп (3840×2160) Частота кадров PAL:3840×2160@12.5к/с,2560x1440@25к/с; NTSC:3840×2160@15к/с,2560x1440@30к/с; Видеовыход 1-канальный видеовыход HDCVI и 1-канальный видеовыход CVBS OSD меню многоязычный Режим День/Ночь Авто (ICR) / Ручной Режим BLC BLC / HLC / WDR Управление AGC WDR 120дб Подавление шума 2D/3D Баланс белого Авто/Ручной Smart IR Авто/Ручной |
Объектив | |
Тип объектива | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 3.7-11 мм |
Угол обзора | 112°-46° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Тип ИК подсветки | SMART IR |
Дальность ИК подсветки | 100м |
Количество ИК светодиодов | 4 |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Назначение | для улицы |
Класс защиты IP | IP67 |
Материал корпуса | Алюминий |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная потребляемая мощность | 18.4Вт |
Напряжение питания | 12/24В |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Рабочая влажность | Менее 95% |
Габаритные размеры | 273х95х95 мм |
Вес | 1080г |
4 356грн.