Dahua DH-HAC-HFW1220SLP
(3531)
Доступность: На складе в Запорожье
Склад Запорожье
Оплата и доставка
Наличный расчет
Безналичный расчет с НДС / без НДС
Оплата при получении
Доставка Новой почтой
812грн.
Быстрый заказ
Описание Dahua DH-HAC-HFW1220SLP
HDCVI камера видеонаблюдения с разрешением . Минимальная освещенность, при которой камера может нормально функционировать составляет .DH-HAC-HFW1220SLP имеет объектив, которые позволяет получить угол обзора . Корпус данной модели имеет степень защиты и может использоваться . Камера может работать с видеорегистраторами которые поддерживают следующие интерфейсы: .
Характеристики Dahua DH-HAC-HFW1220SLP
Камера | |
---|---|
Интерфейс | HDCVI, CVBS |
Матрица | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 2Мп, (1920х1080) |
Минимальная освещенность | 0.02 Люкс |
Инфракрасный светофильтр | Механический с автопереключением |
Дополнительные характеристики | Частота кадров 25 кадров/с - 1080р, 25/50 кадров/с - 720р Видео выход 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) День / ночь Авто (ICR) / вручную OSD меню нет Режим BLC BLC / HLC / DWDR WDR DWDR Регулировка усиления AGC Подавление шума 2D Баланс белого Авто / вручную Smart ИК Авто / вручную |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Угол обзора | 82° |
ИК подсветка | |
Наличие ИК подсветки | Есть |
Тип ИК подсветки | SMART IR |
Дальность ИК подсветки | 30м |
Количество ИК светодиодов | 18 |
Корпус видеокамеры | |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Назначение | для улицы |
Класс защиты IP | IP67 |
Материал корпуса | Пластик |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная потребляемая мощность | 3.9Вт |
Напряжение питания | 12В |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Рабочая влажность | Менее 95% |
Габаритные размеры | 161x70x70 мм |
Вес | 220г |
812грн.